
Exhibitions
A selection of exhibitions and art events where my work has been shown — in Croatia and internationally.
| Year | Month | Exhibition | Location | Artwork |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | June | Solo Exhibition – Marea Gallery | Online | Solo Exhibition |
| 2026 | June | Aura – 34 Gallery | Zimbabwe | Royal Gaze |
| 2026 | May | One Image – Blue Koi Gallery | Online | I Thought It Was a Jellyfish |
| 2026 | May | Crveno platno | Zagreb, Croatia | Pixel Carnations |
| 2026 | May | Earth Day Every Day – Illini Art | Illinois, USA | I Thought It Was a Jellyfish |
| 2026 | April | 10. Zagreb Art Salon – Mythological Stories | Zagreb, Croatia | Penelope |
| 2026 | April | Libre expresion y homenaje a Leonardo da Vinci | Lima, Peru | LIFE in Pixels |
| 2026 | April | Focus – 34 Gallery | Zimbabwe | Forest Energy |
| 2026 | March | Festival Fusion de Culturas – Reino Animal | Lima, Peru | Dancing Crane |
| 2026 | March | Hope – 34 Gallery | Zimbabwe | Contemplation |
| 2026 | February | Ex Tempore Ptuj | Ptuj, Slovenia | Carnival Time |
| 2026 | February | My Mask – HLD Gallery | Zagreb, Croatia | Who Am I? |
| 2026 | January | HLD Birthday Exhibition | Zagreb, Croatia | Misty Woods |
| 2026 | January | Global Horizons – Artio Gallery | Online | Lemon in Squares — unavailable |
| 2025 | December | Light and Shadow – Arts to Hearts | Online | Self-Portrait — unavailable |
| 2025 | December | Monochromatic Winter – HLD Gallery | Zagreb, Croatia | Disappearing |
| 2025 | November | 22nd Amateur Art Exhibition | Zagreb, Croatia | Red Sails |
| 2025 | October | Pieces of Warmth – Clover Gallery | Online | Shallow Waters |
| 2025 | October | Dialogue of Forms and Emotions – HLD | Zagreb, Croatia | Red Sails |
| 2025 | October | Threads in Infinity – Slovenian House | Zagreb, Croatia | At Dusk |
| 2025 | September | Fragments of Memory – HLD Gallery | Zagreb, Croatia | Solo Exhibition |
| 2025 | June | Animalism – HLD Gallery | Zagreb, Croatia | Royal Gaze |
| 2025 | May | Looking at Oneself – HLD Gallery | Zagreb, Croatia | Self-Portrait — unavailable |
| 2025 | April | Art in Dialogue – Slovenian House | Zagreb, Croatia | From the Deep |
| 2024 | October | Croatian Culture Parliament | Otočac, Croatia | Pixel Ship |
| 2024 | September | Španciramo Zagrebom – CK Susedgrad | Zagreb, Croatia | Pixel Ship |
| 2024 | August | Litnja Kužina – Azimut Gallery | Šibenik, Croatia | Lemon in Squares — unavailable |
| 2024 | July | Day of the City of Sunja | Sunja, Croatia | Mooring |
| 2024 | June | Marina – HLD Gallery | Zagreb, Croatia | Mooring |
| 2024 | May | Forest – HLD Gallery | Zagreb, Croatia | Forest Energy |
| 2024 | May | Painting Colony – Dom Sv. Ane | Zagreb, Croatia | Birds on a Branch — unavailable |
| 2024 | May | Španciramo Zagrebom – Galerija Crta | Zagreb, Croatia | Coral Garden |
| 2024 | April | Figure – HLD Gallery | Zagreb, Croatia | Dance on the Beach — unavailable |
| 2024 | March | Španciramo Zagrebom – KC Travno | Zagreb, Croatia | Lea — unavailable |
| 2024 | February | HLD Gallery Exhibition | Zagreb, Croatia | Lemon in Squares — unavailable |
| 2024 | February | HLD Gallery Exhibition | Zagreb, Croatia | Shallow Waters |
| 2024 | February | Ex Tempore Ptuj Karneval | Ptuj, Slovenia | Who Am I? |
| 2023 | October | Ex Tempore Sorica | Sorica, Slovenia | Green Hills of Sorica |
All paintings are originals. If you are interested in a specific work marked as unavailable, feel free to contact me — some pieces may be available as prints or commissions.
Land art projekt
Čovjek + drvo = 1 dišni organ

Projekt je započet u 2023. godini i nastavlja se dalje u 2024. godini.
Ideja projekta
Želja mi je potaknuti ljude da više promišljaju o prirodi i svom odnosu sa prirodom.
Mi i priroda smo neodvojiva cjelina.
Šume fotosintezom proizvode kisik koji udišemo, a stručnjaci su izračunali kako jedno stablo s površinom lišća od 150 četvornih metara za 100 godina proizvede kisika koliko je čovjeku potrebno za 20 godina života.
Šetnja šumom je poput “tuširanja” kisikom. Korejska studija ispitivala je žene koje su po danu (dok traje fotosinteza) šetale šumom i one koje su isto to radile u urbanim područjima. Krvni tlak, kapacitet pluća i elastičnost arterija poboljšali su se onima koje su provodile vrijeme u šumi.
Kako možete sudjelovati?
Poslikajte se sa svojim najdražim drvetom i pošaljite mi fotografiju na mail tamara.art4me@gmail.com . U mailu navedite svoje ime i ime vašeg najdražeg drveta. Uključite i svoju obitelj i prijatelje.
Na ovaj način osvještavamo važnost drveća za našu zajednicu. U većim gradovima svjedoci smo sve veće betonizacije i smanjivanja zelenih površina. Pametnim planiranjem zelenih površina i gradovi mogu biti ugodna mjesta za živjeti.
Više o projektu – Land art projekt
